Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 173,49 |
indice del Potere di Acquisto | 124,50 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 55,63 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 73,08 | Alto |
Indice del Clima | 84,85 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 67,85 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,75 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 37,00 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 38,42 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 173,49 | Molto Alto |
Contributori: 39
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page