| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 169,71 |
| indice del Potere di Acquisto | 112,13 | Molto Alto |
| Indice della Sicurezza | 53,18 | Moderato |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 76,99 | Alto |
| Indice del Clima | 32,11 | Moderato |
| Indice del Costo della Vita | 60,49 | Basso |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 4,14 | Molto Basso |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 27,88 | Basso |
| Indice di inquinamento | 28,65 | Basso |
| Indice della Qualità della Vita: | 169,71 | Molto Alto |
Contributori: 132
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.