Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 170,22 |
indice del Potere di Acquisto | 113,26 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 55,47 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 78,11 | Alto |
Indice del Clima | 32,11 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 72,37 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 2,87 | Molto Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 29,29 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 30,03 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 170,22 | Molto Alto |
Contributori: 117
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page