Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 209,66 |
indice del Potere di Acquisto | 139,33 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 66,15 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 69,33 | Alto |
Indice del Clima | 90,62 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 64,86 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 6,93 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 26,32 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 15,77 | Molto Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 209,66 | Molto Alto |
Contributori: 22
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page