| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 162,90 |
| indice del Potere di Acquisto | 100,64 | Alto |
| Indice della Sicurezza | 52,58 | Moderato |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 73,39 | Alto |
| Indice del Clima | 95,33 | Molto Alto |
| Indice del Costo della Vita | 100,04 | Alto |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 9,86 | Moderato |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 40,40 | Moderato |
| Indice di inquinamento | 37,08 | Basso |
| Indice della Qualità della Vita: | 162,90 | Molto Alto |
Contributori: 45
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.