Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 166,17 |
indice del Potere di Acquisto | 110,36 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 52,26 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 72,84 | Alto |
Indice del Clima | 95,33 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 94,56 | Alto |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,23 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 41,21 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 37,08 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 166,17 | Molto Alto |
Contributori: 44
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page