Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 207,32 |
indice del Potere di Acquisto | 125,79 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 81,43 | Molto Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 78,65 | Alto |
Indice del Clima | 96,82 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 79,20 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 4,61 | Molto Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 22,28 | Molto Basso |
Indice dell’Inquinamento | 35,66 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 207,32 | Molto Alto |
Contributori: 14
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2020
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page