Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 138,17 |
indice del Potere di Acquisto | 58,07 | Basso |
Indice della Sicurezza | 76,75 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 87,08 | Molto Alto |
Indice del Clima | 78,82 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 46,91 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 14,43 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 25,08 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 79,31 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 138,17 | Alto |
Contributori: 13
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page