Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 175,00 |
indice del Potere di Acquisto | 88,39 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 63,57 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 74,47 | Alto |
Indice del Clima | 68,94 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 45,18 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,28 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 26,12 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 25,57 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 175,00 | Molto Alto |
Contributori: 34
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page