Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 208,48 |
indice del Potere di Acquisto | 167,04 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 72,85 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 73,54 | Alto |
Indice del Clima | 73,30 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 100,76 | Alto |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 11,10 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 27,27 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 20,70 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 208,48 | Molto Alto |
Contributori: 25
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page