| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 168,10 |
| indice del Potere di Acquisto | 74,54 | Moderato |
| Indice della Sicurezza | 69,16 | Alto |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 70,76 | Alto |
| Indice del Clima | 96,98 | Molto Alto |
| Indice del Costo della Vita | 52,25 | Basso |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 16,50 | Molto Alto |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 25,25 | Basso |
| Indice di inquinamento | 33,86 | Basso |
| Indice della Qualità della Vita: | 168,10 | Molto Alto |
Contributori: 26
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.