Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 117,79 |
indice del Potere di Acquisto | 27,46 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 48,44 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 76,14 | Alto |
Indice del Clima | 99,76 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 30,17 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 16,68 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 39,00 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 62,88 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 117,79 | Alto |
Contributori: 44
Ultimo aggiornamento: Marzo 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page