Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 172,00 |
indice del Potere di Acquisto | 122,96 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 55,78 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 70,23 | Alto |
Indice del Clima | 58,72 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 61,16 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 12,32 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 37,30 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 23,47 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 172,00 | Molto Alto |
Contributori: 47
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page