Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 207,10 |
indice del Potere di Acquisto | 103,31 | Alto |
Indice della Sicurezza | 70,55 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 93,18 | Molto Alto |
Indice del Clima | 85,32 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 78,88 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 5,25 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 16,00 | Molto Basso |
Indice dell’Inquinamento | 21,11 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 207,10 | Molto Alto |
Contributori: 9
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page