Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 196,05 |
indice del Potere di Acquisto | 130,01 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 73,94 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 78,09 | Alto |
Indice del Clima | 88,70 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 70,23 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 6,58 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 31,93 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 36,25 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 196,05 | Molto Alto |
Contributori: 14
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page