Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 183,17 |
indice del Potere di Acquisto | 93,84 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 65,88 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 72,32 | Alto |
Indice del Clima | 46,38 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 66,06 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 5,37 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 19,42 | Molto Basso |
Indice dell’Inquinamento | 15,02 | Molto Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 183,17 | Molto Alto |
Contributori: 12
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page