Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 215,37 |
indice del Potere di Acquisto | 115,92 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 84,81 | Molto Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 81,94 | Molto Alto |
Indice del Clima | 96,54 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 47,60 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 5,07 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 28,00 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 21,78 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 215,37 | Molto Alto |
Contributori: 4
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page