| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 162,27 |
| indice del Potere di Acquisto | 154,91 | Molto Alto |
| Indice della Sicurezza | 52,27 | Moderato |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 68,11 | Alto |
| Indice del Clima | 56,55 | Moderato |
| Indice del Costo della Vita | 32,67 | Molto Basso |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 5,66 | Basso |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 37,88 | Moderato |
| Indice di inquinamento | 66,07 | Alto |
| Indice della Qualità della Vita: | 162,27 | Molto Alto |
Contributori: 16
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.