| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 169,10 |
| indice del Potere di Acquisto | 61,43 | Basso |
| Indice della Sicurezza | 82,23 | Molto Alto |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 58,43 | Moderato |
| Indice del Clima | 93,24 | Molto Alto |
| Indice del Costo della Vita | 56,06 | Basso |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 20,06 | Molto Alto |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 22,12 | Molto Basso |
| Indice di inquinamento | 21,47 | Basso |
| Indice della Qualità della Vita: | 169,10 | Molto Alto |
Contributori: 8
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.