Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 168,49 |
indice del Potere di Acquisto | 94,97 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 61,35 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 68,49 | Alto |
Indice del Clima | 83,88 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 80,13 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 7,29 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 37,45 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 32,24 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 168,49 | Molto Alto |
Contributori: 53
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page