Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 194,41 |
indice del Potere di Acquisto | 177,82 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 30,28 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 75,25 | Alto |
Indice del Clima | 74,75 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 65,84 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 1,79 | Molto Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 27,07 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 37,47 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 194,41 | Molto Alto |
Contributori: 31
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page