Indice | |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 166,52 |
indice del Potere di Acquisto | 77,11 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 71,79 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 46,42 | Moderato |
Indice del Clima | 98,53 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 40,79 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,10 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 26,60 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 39,23 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 166,52 | Molto Alto |
Contributori: 6
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page