Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 159,92 |
indice del Potere di Acquisto | 45,64 | Basso |
Indice della Sicurezza | 72,70 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 60,42 | Alto |
Indice del Clima | 84,38 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 41,21 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 11,16 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 18,00 | Molto Basso |
Indice dell’Inquinamento | 34,05 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 159,92 | Molto Alto |
Contributori: 4
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2019
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page