| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 117,05 |
| indice del Potere di Acquisto | 39,14 | Molto Basso |
| Indice della Sicurezza | 74,62 | Alto |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 55,26 | Moderato |
| Indice del Clima | 84,20 | Molto Alto |
| Indice del Costo della Vita | 35,64 | Molto Basso |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 15,43 | Alto |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 38,50 | Moderato |
| Indice di inquinamento | 71,77 | Alto |
| Indice della Qualità della Vita: | 117,05 | Alto |
Contributori: 79
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.