Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 159,12 |
indice del Potere di Acquisto | 114,41 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 40,05 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 69,89 | Alto |
Indice del Clima | 81,62 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 86,04 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 5,61 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 40,49 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 41,05 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 159,12 | Molto Alto |
Contributori: 59
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page