| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 177,35 |
| indice del Potere di Acquisto | 87,85 | Moderato |
| Indice della Sicurezza | 75,74 | Alto |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 77,58 | Alto |
| Indice del Clima | 76,91 | Alto |
| Indice del Costo della Vita | 51,45 | Basso |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 12,87 | Alto |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 32,50 | Basso |
| Indice di inquinamento | 27,10 | Basso |
| Indice della Qualità della Vita: | 177,35 | Molto Alto |
Contributori: 4
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.