Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia, Brasile | 111,15 | 66,93 | 42,21 | 48,07 | 58,75 | 11,93 | 20,80 | 30,46 | - | |
Buenos Aires, Argentina | 70,61 | 58,67 | 37,72 | 79,80 | 74,75 | 12,23 | 45,42 | 59,13 | - | |
Santiago del Cile, Cile | 55,44 | 53,11 | 53,19 | 61,39 | 55,00 | 10,21 | 46,00 | 78,83 | - | |
Recife, Brasile | 45,77 | 66,59 | 19,07 | 75,26 | 52,35 | 9,24 | 57,85 | 79,89 | - | |
Curitiba, Brasile | 44,19 | 30,88 | 36,41 | 52,78 | 52,96 | 18,71 | 38,55 | 38,10 | - | |
Bogota, Colombia | 35,70 | 33,47 | 47,03 | 64,29 | 42,80 | 15,74 | 45,36 | 67,46 | - | |
Belo Horizonte, Brasile | 35,23 | 40,70 | 34,32 | 60,32 | 52,36 | 19,84 | 51,50 | 50,47 | - | |
Porto Alegre, Brasile | 14,33 | 40,96 | 24,89 | 46,11 | 54,85 | 17,21 | 44,88 | 65,52 | - | |
San Paolo, Brasile | 5,58 | 44,79 | 26,11 | 50,81 | 61,83 | 16,63 | 49,19 | 78,99 | - | |
Rio de Janeiro, Brasile | -22,78 | 37,00 | 27,36 | 32,65 | 61,09 | 21,87 | 56,05 | 77,64 | - | |
Caracas, Venezuela | -65,08 | 9,73 | 15,59 | 41,67 | 141,41 | 25,73 | 32,25 | 76,47 | - |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page