Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia, Brasile | 138,92 | 48,94 | 38,12 | 49,15 | 33,93 | 11,30 | 30,21 | 33,85 | 98,97 | |
Curitiba, Brasile | 133,92 | 27,40 | 36,90 | 66,26 | 30,73 | 14,96 | 31,80 | 31,88 | 99,60 | |
Campinas, Brasile | 130,45 | 35,97 | 33,67 | 61,41 | 34,83 | 10,45 | 28,52 | 45,14 | 98,87 | |
Montevideo, Uruguay | 121,76 | 31,99 | 45,97 | 67,51 | 50,63 | 16,75 | 37,84 | 49,45 | 98,04 | |
Medellin, Colombia | 117,29 | 27,59 | 48,63 | 76,14 | 31,83 | 17,11 | 39,11 | 62,88 | 99,76 | |
Quito, Ecuador | 109,35 | 28,61 | 40,67 | 67,79 | 43,95 | 12,44 | 43,48 | 65,94 | 98,97 | |
Porto Alegre, Brasile | 109,24 | 30,18 | 24,98 | 62,47 | 31,90 | 16,43 | 31,98 | 56,43 | 98,74 | |
Buenos Aires, Argentina | 105,73 | 35,29 | 37,42 | 68,31 | 39,24 | 24,61 | 47,90 | 52,06 | 98,28 | |
Santiago del Cile, Cile | 103,18 | 33,23 | 44,83 | 66,04 | 50,62 | 18,69 | 36,80 | 70,28 | 90,21 | |
Belo Horizonte, Brasile | 102,62 | 23,60 | 36,21 | 62,64 | 32,09 | 22,64 | 43,74 | 52,66 | 98,50 | |
Bogota, Colombia | 84,46 | 22,70 | 37,19 | 64,48 | 33,34 | 25,86 | 51,13 | 69,93 | 97,12 | |
San Paolo, Brasile | 84,25 | 32,87 | 29,62 | 58,10 | 36,55 | 17,77 | 50,76 | 79,73 | 99,04 | |
Lima, Perù | 79,92 | 27,12 | 30,05 | 58,59 | 39,21 | 16,67 | 50,14 | 84,44 | 97,69 | |
Recife, Brasile | 79,56 | 21,26 | 23,91 | 61,94 | 31,66 | 19,06 | 45,97 | 70,33 | 79,28 | |
Caracas, Venezuela | 75,32 | 15,58 | 15,32 | 38,92 | 50,63 | 15,38 | 35,94 | 73,56 | 99,93 | |
Rio de Janeiro, Brasile | 69,67 | 23,67 | 22,48 | 43,78 | 33,45 | 23,61 | 52,07 | 67,47 | 88,22 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page