Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Australia | 224,30 | 146,53 | 78,66 | 79,91 | 69,73 | 5,44 | 22,93 | 13,95 | 82,72 | |
Adelaide, Australia | 206,65 | 126,41 | 67,84 | 74,20 | 67,47 | 4,43 | 29,75 | 19,67 | 94,96 | |
Brisbane, Australia | 202,90 | 130,82 | 65,70 | 82,21 | 69,78 | 6,50 | 41,00 | 20,80 | 98,07 | |
Wellington, Nuova Zelanda | 201,96 | 107,79 | 71,02 | 72,85 | 72,36 | 7,32 | 27,33 | 15,21 | 97,68 | |
Perth, Australia | 194,31 | 130,69 | 56,33 | 77,13 | 73,61 | 6,35 | 37,18 | 24,86 | 95,71 | |
Melbourne, Australia | 183,33 | 120,94 | 55,67 | 75,18 | 72,11 | 9,14 | 39,22 | 27,63 | 94,30 | |
Sydney, Australia | 178,92 | 120,47 | 61,46 | 72,76 | 78,39 | 11,02 | 43,70 | 31,13 | 97,07 | |
Auckland, Nuova Zelanda | 171,51 | 96,88 | 54,00 | 74,91 | 76,98 | 11,81 | 37,84 | 28,62 | 99,89 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page