Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane, Australia | 169,46 | 96,31 | 63,39 | 71,20 | 70,87 | 11,08 | 46,69 | 30,63 | 98,07 | |
Perth, Australia | 164,76 | 97,11 | 57,64 | 67,46 | 75,61 | 9,27 | 48,91 | 30,75 | 95,71 | |
Melbourne, Australia | 163,98 | 100,46 | 56,16 | 69,13 | 70,25 | 10,85 | 50,11 | 30,66 | 94,30 | |
Adelaide, Australia | 159,59 | 72,18 | 66,66 | 68,03 | 81,74 | 11,26 | 45,68 | 28,80 | 94,96 | |
Auckland, Nuova Zelanda | 157,94 | 95,38 | 50,38 | 67,92 | 73,16 | 13,42 | 44,73 | 34,16 | 99,89 | |
Sydney, Australia | 157,74 | 86,24 | 65,72 | 71,31 | 75,94 | 18,52 | 47,22 | 31,16 | 97,07 | |
Wellington, Nuova Zelanda | 154,75 | 68,21 | 66,20 | 63,05 | 73,27 | 14,55 | 47,24 | 26,89 | 97,68 | |
Canberra, Australia | 153,85 | 66,23 | 71,55 | 66,58 | 87,48 | 13,04 | 44,62 | 27,78 | 82,72 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page