Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey, Messico | 130,02 | 65,93 | 48,63 | 63,13 | 34,98 | 6,86 | 31,30 | 70,05 | 80,37 | |
Guadalajara, Messico | 120,33 | 48,77 | 42,07 | 78,18 | 32,94 | 11,94 | 40,34 | 70,52 | 92,83 | |
San Jose, Costa Rica | 115,10 | 46,97 | 43,44 | 63,15 | 54,50 | 8,16 | 67,34 | 54,81 | 99,48 | |
Città di Panama, Panama | 112,69 | 41,08 | 54,30 | 59,51 | 54,57 | 11,73 | 35,97 | 63,20 | 67,84 | |
Città del Guatemala, Guatemala | 111,76 | 43,45 | 39,58 | 64,38 | 42,89 | 10,91 | 47,82 | 68,02 | 99,89 | |
Città del Messico, Messico | 92,82 | 49,76 | 31,83 | 64,25 | 35,30 | 15,60 | 50,68 | 82,53 | 92,37 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page