Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taipei, Taiwan | 170,83 | 104,90 | 80,54 | 83,42 | 72,39 | 17,80 | 32,97 | 48,46 | 87,19 | |
Tokyo, Giappone | 168,07 | 106,42 | 83,14 | 79,03 | 93,81 | 13,78 | 43,64 | 46,87 | 85,64 | |
Seul, Corea del Sud | 158,98 | 107,52 | 64,84 | 85,73 | 87,56 | 18,12 | 38,77 | 40,32 | 67,20 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 110,28 | 82,86 | 79,10 | 63,81 | 78,72 | 41,08 | 41,26 | 69,35 | 83,64 | |
Shanghai, Cina | 78,20 | 66,16 | 56,03 | 59,69 | 56,16 | 42,84 | 46,62 | 84,29 | 83,41 | |
Pechino, Cina | 63,20 | 76,61 | 51,91 | 64,14 | 46,09 | 48,13 | 48,58 | 91,90 | 57,70 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page