Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo, Giappone | 173,22 | 109,40 | 75,95 | 79,03 | 51,85 | 13,83 | 42,54 | 42,39 | 85,26 | |
Taipei, Taiwan | 165,45 | 99,34 | 83,65 | 86,62 | 47,00 | 24,67 | 34,43 | 48,45 | 84,38 | |
Seul, Corea del Sud | 145,99 | 110,65 | 75,77 | 82,99 | 65,88 | 25,85 | 42,44 | 57,73 | 68,39 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 134,53 | 109,33 | 78,41 | 65,96 | 70,79 | 29,97 | 41,90 | 67,01 | 83,64 | |
Pechino, Cina | 119,78 | 110,10 | 73,60 | 68,69 | 34,96 | 30,56 | 43,59 | 77,85 | 57,64 | |
Shanghai, Cina | 114,75 | 93,45 | 71,32 | 64,42 | 36,47 | 37,16 | 46,96 | 71,48 | 83,64 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page