Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad, India | 110,13 | 65,96 | 77,99 | 67,13 | 27,37 | 6,99 | 46,17 | 70,35 | - | |
Coimbatore, India | 92,69 | 52,05 | 58,74 | 83,80 | 22,60 | 10,63 | 53,20 | 57,93 | - | |
Bangalore, India | 90,15 | 79,69 | 48,68 | 66,01 | 28,12 | 8,45 | 49,68 | 76,69 | - | |
Hyderabad, India | 84,99 | 71,13 | 58,39 | 66,76 | 25,77 | 6,57 | 50,45 | 84,78 | - | |
Chennai, India | 77,26 | 65,53 | 57,47 | 65,69 | 26,67 | 14,04 | 40,94 | 75,33 | - | |
Islamabad, Pakistan | 76,95 | 34,56 | 56,56 | 67,22 | 35,08 | 11,34 | 19,20 | 59,35 | - | |
Pune, India | 73,23 | 74,56 | 52,01 | 68,78 | 28,11 | 11,25 | 60,86 | 81,16 | - | |
Delhi, India | 51,45 | 67,46 | 41,09 | 70,29 | 29,66 | 15,95 | 46,38 | 85,94 | - | |
Calcutta (Kolkata), India | 40,92 | 58,70 | 47,27 | 40,22 | 26,02 | 10,80 | 58,00 | 82,54 | - | |
Mumbai, India | -11,54 | 53,84 | 50,94 | 60,92 | 30,74 | 32,54 | 70,20 | 92,72 | - | |
Dacca, Bangladesh | -12,29 | 34,65 | 34,55 | 35,56 | 40,41 | 11,92 | 57,67 | 94,89 | - | |
Karachi, Pakistan | -13,27 | 30,39 | 20,20 | 47,10 | 31,91 | 14,29 | 27,25 | 98,77 | - | |
Teheran, Iran | -19,58 | 31,17 | 42,97 | 48,05 | 48,29 | 23,59 | 59,83 | 85,24 | - |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page