Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chennai, India | 135,88 | 114,01 | 54,91 | 72,97 | 25,99 | 10,29 | 38,95 | 75,53 | - | |
Bangalore, India | 127,35 | 121,91 | 51,12 | 61,02 | 26,83 | 8,99 | 47,61 | 81,25 | - | |
Hyderabad, India | 119,02 | 98,65 | 56,14 | 69,21 | 25,36 | 6,60 | 44,88 | 80,62 | - | |
Pune, India | 113,04 | 106,97 | 53,21 | 68,78 | 28,07 | 10,70 | 50,64 | 80,90 | - | |
Calcutta (Kolkata), India | 69,88 | 86,87 | 49,44 | 44,44 | 25,14 | 8,94 | 70,00 | 83,39 | - | |
Delhi, India | 63,77 | 93,66 | 39,80 | 63,79 | 30,25 | 19,04 | 47,21 | 88,90 | - | |
Mumbai, India | 40,37 | 101,09 | 49,82 | 57,37 | 30,27 | 30,44 | 71,71 | 88,97 | - | |
Teheran, Iran | 9,41 | 49,02 | 43,03 | 45,14 | 46,03 | 18,54 | 54,08 | 86,13 | - |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page