Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore, Singapore | 88,86 | 97,99 | 83,51 | 70,86 | 87,83 | 20,94 | 42,15 | 37,69 | -71,47 | |
Davao, Filippine | 66,89 | 40,86 | 71,73 | 71,90 | 32,50 | 25,90 | 27,60 | 62,27 | -52,72 | |
Giacarta, Indonesia | 58,14 | 42,09 | 47,01 | 63,90 | 45,42 | 18,43 | 57,13 | 84,73 | 9,62 | |
Bangkok, Thailandia | 54,99 | 50,16 | 50,94 | 80,72 | 49,83 | 20,64 | 50,46 | 73,49 | -35,99 | |
Manila, Filippine | 42,26 | 45,64 | 39,30 | 68,29 | 40,82 | 13,90 | 56,88 | 93,70 | -19,97 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 40,41 | 91,14 | 29,64 | 60,70 | 44,51 | 9,19 | 45,90 | 76,31 | -86,45 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 27,62 | 28,48 | 41,75 | 48,40 | 41,74 | 23,62 | 31,06 | 94,19 | -27,44 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page