Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore, Singapore | 134,53 | 88,14 | 83,10 | 68,50 | 88,07 | 22,18 | 45,35 | 34,82 | 47,99 | |
Chiang Mai, Thailandia | 111,72 | 28,14 | 70,35 | 86,76 | 47,50 | 16,83 | 30,45 | 74,45 | 65,34 | |
Davao, Filippine | 98,59 | 27,93 | 71,23 | 71,90 | 33,33 | 29,57 | 30,67 | 59,77 | 43,38 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 92,58 | 68,39 | 31,44 | 62,37 | 46,67 | 9,87 | 40,96 | 73,09 | 38,92 | |
Bangkok, Thailandia | 81,20 | 39,66 | 51,61 | 81,03 | 54,15 | 21,58 | 48,82 | 74,39 | 40,63 | |
Giacarta, Indonesia | 75,13 | 35,10 | 47,04 | 63,98 | 49,44 | 14,09 | 53,66 | 82,97 | 54,30 | |
Manila, Filippine | 68,87 | 39,66 | 39,69 | 66,80 | 42,59 | 13,98 | 54,33 | 91,85 | 52,04 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 66,61 | 33,18 | 42,89 | 54,66 | 44,06 | 18,37 | 31,04 | 93,80 | 45,80 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page