Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore, Singapore | 150,45 | 95,89 | 83,77 | 69,61 | 91,40 | 22,20 | 45,99 | 33,94 | 57,99 | |
Davao, Filippine | 113,28 | 28,86 | 71,21 | 73,46 | 33,67 | 23,52 | 30,67 | 60,83 | 58,57 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 106,67 | 80,73 | 31,77 | 62,40 | 46,28 | 11,14 | 42,14 | 72,97 | 57,04 | |
Bangkok, Thailandia | 98,18 | 44,94 | 52,94 | 81,83 | 55,79 | 20,88 | 44,90 | 74,34 | 58,39 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 80,27 | 36,92 | 43,50 | 55,62 | 41,28 | 17,33 | 30,22 | 94,60 | 63,44 | |
Giacarta, Indonesia | 78,68 | 34,80 | 46,86 | 61,24 | 46,47 | 17,60 | 54,26 | 82,32 | 63,30 | |
Manila, Filippine | 74,58 | 43,04 | 40,83 | 66,84 | 42,40 | 16,88 | 56,10 | 91,03 | 60,20 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page