NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa del Sud: Indice della Qualità della Vita 2016 Metà Anno

Mappa: Indice della Qualità della Vita

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice dell’Inquinamento
Indice del Clima
Lisbona, Portogallo 172,13 66,89 67,00 68,35 50,89 13,26 34,92 33,96 96,14
Porto, Portogallo 170,25 73,04 54,09 76,07 48,99 8,22 32,57 40,57 89,84
Madrid, Spagna 165,83 90,41 68,40 77,91 61,91 11,60 34,41 58,89 89,52
Salonicco, Grecia 160,60 64,25 66,35 71,57 54,72 8,01 22,55 60,72 87,61
Zagabria, Croazia 159,39 66,34 69,61 64,65 50,17 12,22 33,55 36,85 71,58
Barcellona, Spagna 152,77 95,31 58,12 71,51 63,94 10,57 34,54 70,58 89,34
Novi Sad, Serbia 149,82 48,54 54,56 48,64 34,39 14,30 19,00 39,40 81,21
Torino, Italia 141,22 93,95 45,94 66,79 69,60 11,21 30,79 77,26 91,97
Milano, Italia 135,45 89,47 53,36 70,80 75,02 16,66 38,76 66,09 79,51
Atene, Grecia 132,12 58,15 50,24 50,39 58,32 10,08 35,66 63,89 91,50
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina 130,98 54,26 49,75 63,11 36,24 12,81 23,75 65,24 69,18
Belgrado, Serbia 130,13 43,71 61,04 57,78 36,64 20,38 30,03 60,51 84,16
Roma, Italia 121,51 84,96 46,17 57,28 70,99 21,06 45,37 67,73 89,25
Skopje, Macedonia del Nord 113,42 42,35 56,70 63,45 35,31 15,97 37,07 80,18 75,54

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy