Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia, Spagna | 178,01 | 86,91 | 69,84 | 82,10 | 54,06 | 7,66 | 27,10 | 43,76 | 93,84 | |
Lubiana, Slovenia | 171,22 | 72,81 | 77,24 | 63,55 | 54,94 | 13,38 | 25,40 | 24,13 | 77,14 | |
Zagabria, Croazia | 162,04 | 64,64 | 75,68 | 65,50 | 51,12 | 11,49 | 33,75 | 32,48 | 81,82 | |
Porto, Portogallo | 155,43 | 53,20 | 58,54 | 73,75 | 50,98 | 12,81 | 28,69 | 36,85 | 96,61 | |
Madrid, Spagna | 150,74 | 79,59 | 64,85 | 78,58 | 60,48 | 12,26 | 35,24 | 56,28 | 85,47 | |
Lisbona, Portogallo | 149,54 | 51,16 | 69,22 | 70,76 | 53,67 | 18,00 | 35,45 | 38,41 | 98,59 | |
Barcellona, Spagna | 141,85 | 76,02 | 57,25 | 75,36 | 60,20 | 13,81 | 31,03 | 65,83 | 95,73 | |
Novi Sad, Serbia | 133,07 | 45,24 | 57,70 | 46,74 | 34,76 | 16,41 | 18,16 | 47,41 | 84,02 | |
Salonicco, Grecia | 131,87 | 47,68 | 65,05 | 56,19 | 56,49 | 10,74 | 26,19 | 63,27 | 88,39 | |
Torino, Italia | 129,74 | 79,05 | 42,69 | 67,22 | 68,64 | 9,02 | 30,31 | 71,44 | 85,66 | |
Milano, Italia | 127,59 | 68,87 | 55,58 | 71,06 | 72,64 | 17,28 | 37,39 | 63,46 | 88,12 | |
Atene, Grecia | 126,58 | 50,25 | 51,89 | 54,39 | 58,31 | 10,30 | 35,95 | 58,25 | 95,18 | |
Belgrado, Serbia | 112,44 | 38,01 | 62,75 | 54,78 | 39,30 | 22,21 | 34,73 | 60,90 | 84,14 | |
Roma, Italia | 110,01 | 64,52 | 46,99 | 59,63 | 69,84 | 19,80 | 46,29 | 66,67 | 93,70 | |
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina | 108,09 | 45,32 | 48,90 | 51,36 | 39,11 | 14,05 | 28,69 | 73,18 | 78,18 | |
Skopje, Macedonia del Nord | 105,46 | 40,38 | 55,19 | 58,89 | 34,38 | 14,65 | 28,22 | 82,62 | 76,30 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page