NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa del Sud: Indice della Qualità della Vita 2022 Metà Anno

Mappa: Indice della Qualità della Vita

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice dell’Inquinamento
Indice del Clima
Valencia, Spagna 170,88 66,74 72,32 81,43 49,11 7,64 29,35 42,91 93,84
Lubiana, Slovenia 166,11 58,42 78,52 66,30 50,52 14,09 27,32 23,42 76,11
Fiume, Croazia 165,34 45,33 76,57 65,75 43,00 12,84 19,71 32,98 94,85
Spalato, Croazia 158,88 50,29 66,38 65,65 42,47 17,18 16,52 34,63 96,26
Zagabria, Croazia 157,50 53,74 78,64 63,85 46,67 14,00 31,81 32,52 82,19
Madrid, Spagna 157,33 75,19 69,94 80,14 52,65 11,18 35,37 51,20 85,47
Porto, Portogallo 157,26 46,86 64,65 75,64 44,14 13,89 29,28 34,99 96,61
Lisbona, Portogallo 150,09 45,89 70,83 72,80 44,50 19,29 35,72 36,10 98,59
Barcellona, Spagna 143,73 72,59 51,13 77,68 56,14 9,78 29,80 65,35 95,73
Genoa, Italia 142,82 52,34 57,49 71,55 63,05 8,23 35,04 52,63 95,00
Bologna, Italia 139,00 57,74 53,38 79,17 62,36 11,08 32,90 57,10 88,12
Novi Sad, Serbia 134,41 44,27 58,59 50,73 33,03 15,60 16,36 50,71 84,02
Torino, Italia 131,35 66,64 48,72 66,75 57,04 7,85 29,23 70,11 85,66
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina 124,30 52,12 54,79 58,97 35,34 10,98 29,00 66,86 78,18
Milano, Italia 118,57 53,29 53,16 72,03 68,94 17,48 36,30 67,47 88,12
Atene, Grecia 115,69 38,95 43,58 56,75 54,24 13,65 38,03 57,03 95,18
Salonicco, Grecia 115,32 37,92 45,20 55,92 51,75 12,22 28,97 63,59 88,39
Roma, Italia 109,98 48,88 46,89 60,38 62,08 17,20 41,65 66,26 93,70
Belgrado, Serbia 109,82 37,20 61,99 53,84 38,80 19,80 36,20 65,79 84,14
Skopje, Macedonia del Nord 101,02 35,09 53,24 55,26 32,94 14,58 28,11 82,87 76,30
Tirana, Albania 88,09 28,87 55,50 47,14 38,37 16,81 39,93 87,39 86,43

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy