NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice della Qualità della Vita 2015 Metà Anno

Mappa: Indice della Qualità della Vita

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice di inquinamento
Indice del Clima
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 216,47 157,93 78,38 51,31 59,87 5,76 27,67 53,57 -
Seul, Corea del Sud 212,98 148,85 83,58 77,61 82,46 16,81 25,62 39,43 -
Bursa, Turchia 196,31 93,90 81,61 77,65 42,04 3,81 42,64 25,27 -
Dubai, Emirati Arabi Uniti 182,06 134,50 78,99 55,58 70,36 6,52 38,12 58,31 -
Tokyo, Giappone 166,47 124,04 77,25 76,83 76,34 22,99 46,97 34,18 -
Singapore, Singapore 152,09 117,65 82,92 66,60 88,12 23,87 45,41 37,97 -
Chennai, India 135,88 114,01 54,91 72,97 25,99 10,29 38,95 75,53 -
Tel Aviv-Yafo, Israele 131,25 101,77 66,86 76,41 83,39 15,52 43,45 54,44 -
Ankara, Turchia 128,31 94,86 58,64 64,52 44,16 5,75 39,08 67,93 -
Bangalore, India 127,35 121,91 51,12 61,02 26,83 8,99 47,61 81,25 -
Hyderabad, India 119,02 98,65 56,14 69,21 25,36 6,60 44,88 80,62 -
Pune, India 113,04 106,97 53,21 68,78 28,07 10,70 50,64 80,90 -
Kuala Lumpur, Malaysia 94,84 104,87 26,20 63,17 45,36 10,10 46,17 73,90 -
Istanbul, Turchia 93,71 75,58 54,35 72,20 48,83 10,15 58,31 64,51 -
Shanghai, Cina 72,68 97,14 69,51 62,53 63,94 26,62 42,80 85,43 -
Calcutta (Kolkata), India 69,88 86,87 49,44 44,44 25,14 8,94 70,00 83,39 -
Bangkok, Thailandia 65,11 63,23 60,28 83,68 52,06 18,05 50,67 78,32 -
Amman, Giordania 64,37 56,61 51,48 68,86 58,08 8,57 48,91 77,07 -
Delhi, India 63,77 93,66 39,80 63,79 30,25 19,04 47,21 88,90 -
Manila, Filippine 40,79 66,43 32,44 63,86 42,88 10,25 48,86 93,40 -
Mumbai, India 40,37 101,09 49,82 57,37 30,27 30,44 71,71 88,97 -
Teheran, Iran 9,41 49,02 43,03 45,14 46,03 18,54 54,08 86,13 -
Giacarta, Indonesia 8,05 37,39 51,70 58,74 45,42 23,78 46,00 82,84 -
Ho Chi Minh, Vietnam -21,85 26,54 44,17 46,57 42,69 25,54 29,90 95,23 -

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy