NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice della Qualità della Vita 2016 Metà Anno

Mappa: Indice della Qualità della Vita

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice dell’Inquinamento
Indice del Clima
Bursa, Turchia 179,60 69,90 77,32 89,08 43,79 4,58 39,06 27,82 57,52
Mangalore, India 178,67 107,37 86,33 77,93 21,99 5,31 25,51 11,39 -17,12
Riad, Arabia Saudita 177,62 176,21 78,52 70,01 47,78 2,24 40,62 70,57 38,04
Taipei, Taiwan 167,04 128,63 81,66 84,30 60,71 17,37 31,20 47,56 35,71
Tokyo, Giappone 157,72 99,14 79,27 78,09 102,05 23,65 44,98 40,35 81,29
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 157,37 147,29 84,23 54,63 60,75 4,88 24,57 56,06 2,36
Tel Aviv-Yafo, Israele 151,25 90,04 65,69 76,01 79,19 19,08 40,19 50,24 80,98
Dubai, Emirati Arabi Uniti 143,37 124,54 77,53 61,55 69,12 5,57 35,62 56,59 10,20
Pune, India 138,60 111,03 55,09 63,91 25,87 8,84 47,74 80,38 65,11
Bangalore, India 137,03 103,06 51,10 66,34 25,69 8,32 49,12 83,82 75,24
Doha, Qatar 134,79 132,09 78,89 68,29 67,90 5,81 31,96 81,10 9,26
Hyderabad, India 132,45 84,52 60,03 73,88 23,54 6,83 42,78 82,28 53,70
Ankara, Turchia 129,62 71,14 55,50 67,69 45,28 6,68 38,82 72,04 59,02
Istanbul, Turchia 126,84 58,07 51,84 70,03 49,99 11,51 57,90 66,65 89,13
Tbilisi, Georgia 125,82 32,43 80,73 54,55 32,77 13,26 39,33 75,95 81,57
Amman, Giordania 119,75 45,77 53,93 70,76 57,54 8,80 50,19 79,10 88,61
Erevan, Armenia 113,55 31,35 69,42 52,78 34,25 18,86 29,88 67,75 61,99
Hong Kong, Hong Kong (Cina) 104,02 91,79 79,69 75,30 78,20 34,95 43,94 67,53 29,85
Beirut, Libano 102,03 58,38 51,96 67,40 62,65 14,15 36,88 97,71 71,99
Shanghai, Cina 94,78 78,48 68,18 57,54 54,36 30,91 47,06 86,97 59,15
Baku, Azerbaijan 94,38 35,54 68,46 35,88 31,22 18,95 41,20 86,61 70,22
Singapore, Singapore 88,86 97,99 83,51 70,86 87,83 20,94 42,15 37,69 -71,47
Teheran, Iran 85,63 44,47 42,93 49,71 41,88 14,55 55,34 87,99 71,48
Chennai, India 84,97 82,41 55,75 74,98 25,43 13,36 40,83 77,45 -30,72
Delhi, India 81,54 81,55 40,09 64,68 27,63 16,27 50,59 92,80 23,93
Pechino, Cina 74,77 66,24 63,27 63,64 51,64 33,32 49,80 94,41 45,36
Colombo, Sri Lanka 72,82 25,57 53,38 80,34 35,99 22,32 54,20 61,22 2,40
Karachi, Pakistan 71,71 46,80 32,63 55,50 28,44 9,00 41,33 92,97 23,61
Davao, Filippine 66,89 40,86 71,73 71,90 32,50 25,90 27,60 62,27 -52,72
Giacarta, Indonesia 58,14 42,09 47,01 63,90 45,42 18,43 57,13 84,73 9,62
Bangkok, Thailandia 54,99 50,16 50,94 80,72 49,83 20,64 50,46 73,49 -35,99
Calcutta (Kolkata), India 54,70 68,65 47,93 52,73 25,22 10,15 71,05 83,64 -22,68
Mumbai, India 50,39 72,51 50,95 59,56 28,14 37,67 65,45 88,96 14,84
Manila, Filippine 42,26 45,64 39,30 68,29 40,82 13,90 56,88 93,70 -19,97
Kuala Lumpur, Malaysia 40,41 91,14 29,64 60,70 44,51 9,19 45,90 76,31 -86,45
Ho Chi Minh, Vietnam 27,62 28,48 41,75 48,40 41,74 23,62 31,06 94,19 -27,44

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy