Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai, Emirati Arabi Uniti | 180,74 | 153,68 | 81,80 | 67,53 | 53,32 | 3,39 | 42,39 | 53,22 | 50,27 | |
Mangalore, India | 180,44 | 79,58 | 75,88 | 78,28 | 22,40 | 6,68 | 34,43 | 25,55 | 67,56 | |
Tokyo, Giappone | 176,46 | 113,09 | 83,95 | 80,55 | 84,78 | 12,97 | 40,30 | 44,69 | 85,26 | |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 174,43 | 116,42 | 88,26 | 69,29 | 61,94 | 5,84 | 27,90 | 48,95 | 43,89 | |
Bursa, Turchia | 173,61 | 57,91 | 77,04 | 82,94 | 33,72 | 5,94 | 36,41 | 37,30 | 93,39 | |
Mascate, Oman | 169,60 | 94,38 | 73,00 | 59,02 | 51,04 | 7,09 | 21,44 | 41,62 | 67,22 | |
Doha, Qatar | 166,55 | 139,76 | 86,89 | 72,72 | 62,81 | 4,65 | 34,29 | 68,74 | 36,03 | |
Taipei, Taiwan | 162,15 | 95,59 | 80,14 | 83,95 | 65,75 | 21,08 | 33,26 | 50,38 | 84,42 | |
Singapore, Singapore | 156,17 | 99,15 | 84,41 | 69,25 | 80,40 | 21,18 | 42,51 | 33,09 | 57,45 | |
Seul, Corea del Sud | 152,61 | 102,63 | 62,83 | 84,41 | 81,96 | 17,79 | 39,66 | 45,90 | 68,39 | |
Riad, Arabia Saudita | 150,23 | 125,38 | 64,55 | 63,73 | 48,68 | 2,70 | 33,85 | 72,01 | 44,45 | |
Tel Aviv-Yafo, Israele | 149,46 | 93,67 | 61,49 | 74,71 | 77,39 | 20,89 | 39,59 | 47,26 | 93,88 | |
Nicosia, Cipro | 147,54 | 74,05 | 70,42 | 50,00 | 60,97 | 7,07 | 23,22 | 61,78 | 86,01 | |
Izmir, Turchia | 147,44 | 56,87 | 72,84 | 72,31 | 34,03 | 8,44 | 38,49 | 62,70 | 96,69 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 143,05 | 117,30 | 52,98 | 58,09 | 49,99 | 2,99 | 36,11 | 74,41 | 66,17 | |
Ankara, Turchia | 138,14 | 64,55 | 57,24 | 68,56 | 34,77 | 6,18 | 35,20 | 70,21 | 91,02 | |
Pune, India | 130,23 | 86,55 | 61,32 | 66,30 | 27,41 | 10,09 | 44,45 | 76,93 | 74,32 | |
Bangalore, India | 128,90 | 96,51 | 52,44 | 67,72 | 26,83 | 8,01 | 54,00 | 82,66 | 89,39 | |
Hyderabad, India | 128,85 | 78,00 | 62,51 | 67,45 | 23,59 | 7,03 | 45,67 | 79,49 | 73,91 | |
Coimbatore, India | 124,44 | 56,46 | 61,10 | 70,03 | 22,38 | 11,41 | 52,47 | 64,28 | 78,10 | |
Gurgaon, India | 121,53 | 113,89 | 37,08 | 73,18 | 30,71 | 7,59 | 40,46 | 91,21 | 59,58 | |
Ahmedabad, India | 121,45 | 70,18 | 60,27 | 68,84 | 24,24 | 8,05 | 42,31 | 73,62 | 49,27 | |
Erevan, Armenia | 120,76 | 33,43 | 74,57 | 49,54 | 33,16 | 14,47 | 27,96 | 58,61 | 63,39 | |
Tbilisi, Georgia | 119,47 | 39,57 | 80,08 | 52,30 | 30,22 | 12,21 | 36,95 | 77,52 | 84,20 | |
Amman, Giordania | 114,45 | 45,41 | 59,07 | 65,60 | 54,72 | 7,33 | 47,75 | 78,60 | 88,78 | |
Istanbul, Turchia | 113,67 | 50,13 | 50,17 | 67,63 | 37,85 | 12,54 | 54,05 | 69,27 | 93,02 | |
Davao, Filippine | 113,29 | 26,40 | 71,10 | 74,17 | 33,57 | 22,27 | 30,67 | 61,59 | 58,57 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 111,54 | 82,84 | 33,05 | 64,72 | 42,44 | 10,98 | 41,92 | 70,00 | 56,55 | |
Chennai, India | 108,58 | 67,87 | 58,44 | 70,39 | 25,20 | 16,24 | 46,13 | 78,75 | 55,17 | |
Beirut, Libano | 106,74 | 54,43 | 52,08 | 69,53 | 60,79 | 14,53 | 39,45 | 90,20 | 94,74 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 104,48 | 76,49 | 78,03 | 66,84 | 74,73 | 46,89 | 40,27 | 67,87 | 83,64 | |
Baku, Azerbaijan | 104,14 | 34,29 | 70,38 | 37,45 | 29,41 | 16,26 | 35,85 | 79,63 | 91,40 | |
Almaty, Kazakistan | 101,91 | 43,40 | 50,59 | 53,71 | 32,51 | 12,48 | 29,65 | 76,65 | 58,30 | |
Bangkok, Thailandia | 95,99 | 44,50 | 53,03 | 78,92 | 53,61 | 21,75 | 44,42 | 75,05 | 58,39 | |
Lahore, Pakistan | 94,89 | 39,75 | 56,59 | 63,64 | 25,83 | 18,96 | 46,73 | 78,58 | 67,56 | |
Calcutta (Kolkata), India | 93,76 | 60,41 | 49,90 | 55,30 | 24,80 | 11,39 | 62,80 | 78,22 | 59,85 | |
Delhi, India | 90,77 | 77,75 | 41,15 | 66,45 | 28,67 | 15,07 | 56,69 | 91,25 | 58,90 | |
Hanoi, Vietnam | 88,40 | 44,08 | 54,31 | 48,48 | 38,34 | 19,80 | 35,17 | 91,35 | 79,04 | |
Colombo, Sri Lanka | 87,04 | 27,54 | 60,97 | 71,25 | 36,00 | 31,21 | 59,47 | 57,18 | 59,11 | |
Mumbai, India | 85,99 | 67,69 | 56,08 | 66,82 | 29,03 | 30,99 | 58,22 | 85,03 | 71,48 | |
Karachi, Pakistan | 81,92 | 36,66 | 41,21 | 57,16 | 23,90 | 14,86 | 43,00 | 92,17 | 71,96 | |
Teheran, Iran | 81,67 | 40,89 | 46,15 | 52,64 | 34,19 | 15,12 | 54,73 | 84,87 | 70,99 | |
Shanghai, Cina | 75,29 | 72,16 | 46,33 | 60,45 | 50,41 | 44,00 | 48,29 | 83,40 | 83,64 | |
Katmandu, Nepal | 74,40 | 26,48 | 65,47 | 56,48 | 31,89 | 29,41 | 51,52 | 96,05 | 92,61 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 72,29 | 30,36 | 43,23 | 56,96 | 37,82 | 22,43 | 33,15 | 93,92 | 63,44 | |
Giacarta, Indonesia | 69,68 | 28,95 | 46,06 | 60,64 | 41,60 | 22,54 | 58,09 | 81,81 | 63,30 | |
Manila, Filippine | 68,87 | 40,04 | 41,35 | 63,14 | 37,95 | 19,00 | 58,33 | 91,76 | 60,20 | |
Pechino, Cina | 66,36 | 79,45 | 43,71 | 62,75 | 43,88 | 44,34 | 46,20 | 89,67 | 57,70 | |
Dacca, Bangladesh | 60,23 | 41,15 | 32,75 | 38,84 | 31,57 | 13,06 | 63,94 | 95,57 | 71,29 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page