NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa: Indice della Qualità della Vita 2020 Metà Anno

Mappa: Indice della Qualità della Vita

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Europa dell'est Nord Europa Europa del Sud Europa Occidentale
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice dell’Inquinamento
Indice del Clima
Zurich, Svizzera 197,83 121,12 83,44 74,58 131,49 7,87 33,72 17,17 81,48
L'Aia (Den Haag), Olanda 192,56 95,50 74,31 77,81 71,24 6,13 31,21 22,89 90,61
Eindhoven, Olanda 190,54 92,14 75,38 73,04 77,20 6,12 25,76 22,44 85,38
Copenhagen, Danimarca 186,95 91,35 74,77 78,15 90,85 8,28 28,93 21,47 83,74
Lussemburgo, Lussemburgo 185,12 106,44 71,91 73,71 83,56 11,07 33,24 21,59 82,62
Vienna, Austria 184,48 84,39 75,85 78,83 67,83 13,72 26,78 18,15 81,77
Reykjavik, Islanda 182,30 74,76 77,74 66,63 91,81 6,58 20,17 15,33 68,81
Helsinki, Finlandia 182,05 89,82 77,20 77,06 75,39 12,17 31,48 13,19 62,79
Ginevra, Svizzera 179,38 108,09 70,95 70,18 126,08 10,12 26,43 28,49 82,61
Edimburgo, Regno Unito 178,92 80,36 68,70 81,16 68,54 9,22 28,85 26,31 84,01
Belfast, Regno Unito 177,13 90,17 59,71 70,96 60,86 4,56 37,38 27,19 90,84
Monaco di Baviera, Germania 177,13 91,09 82,71 78,21 75,56 16,65 33,10 24,77 75,98
Dusseldorf, Germania 176,12 98,08 68,60 72,33 67,67 10,68 30,31 33,80 86,37
Valencia, Spagna 174,54 73,81 74,54 81,71 53,44 7,44 28,00 44,14 93,84
Glasgow, Regno Unito 173,35 95,15 56,12 80,71 63,34 6,90 33,03 35,34 84,78
Francoforte sul Meno, Germania 172,99 99,61 58,50 74,51 71,84 9,44 25,11 37,45 84,72
Tallinn, Estonia 171,65 65,11 77,11 71,11 55,01 9,27 26,58 22,13 64,28
Leeds, Regno Unito 170,63 98,47 58,89 82,58 59,41 6,33 31,85 46,86 84,59
Rotterdam, Olanda 170,26 83,96 65,37 76,36 72,13 6,80 28,19 41,61 87,89
Stoccarda, Germania 169,92 100,56 71,54 71,99 68,78 9,83 34,95 41,56 81,07
Goteborg, Svezia 169,73 86,06 53,88 68,57 73,12 10,24 26,24 21,33 77,49
Cork, Irlanda 169,12 75,05 65,51 57,68 78,39 6,20 34,30 23,20 89,78
Amsterdam, Olanda 169,01 82,74 67,25 69,45 82,86 10,89 29,88 30,79 87,45
Graz, Austria 168,86 78,02 74,25 78,08 74,97 8,69 27,17 38,36 73,93
Cambridge, Regno Unito 167,45 73,41 74,79 71,45 71,48 11,65 33,42 34,26 91,37
Lubiana, Slovenia 166,21 59,00 78,69 66,24 57,38 13,51 27,72 23,24 76,11
Amburgo, Germania 165,88 89,26 56,16 74,38 69,71 10,82 34,74 30,13 82,75
Vilnius, Lituania 165,21 60,18 72,15 71,09 46,28 11,50 27,76 23,34 66,59
Berlino, Germania 164,47 98,15 58,92 69,56 67,02 9,76 34,18 39,45 83,35
Oslo, Norvegia 162,65 86,05 63,24 75,07 95,78 10,81 31,92 25,60 59,99
Bristol, Regno Unito 162,17 83,23 60,85 73,54 69,37 9,68 28,97 44,05 88,51
Kaunas, Lituania 161,33 57,30 60,54 73,15 45,08 10,06 23,20 26,89 68,94
Colonia, Germania 158,16 90,77 57,25 73,94 67,47 10,63 37,72 42,59 84,85
Brno, Repubblica Ceca 158,01 62,89 72,95 74,26 44,64 12,31 26,08 44,35 78,17
Zagabria, Croazia 157,20 50,45 77,98 64,98 52,43 13,44 31,28 31,55 82,19
Timisoara, Romania 156,97 59,90 76,63 72,14 35,77 8,83 23,52 56,01 82,05
Praga, Repubblica Ceca 156,39 60,75 75,86 74,28 48,63 18,11 32,41 34,89 80,67
Stoccolma, Svezia 156,36 81,37 55,50 66,90 78,59 14,71 36,53 19,64 69,67
Porto, Portogallo 155,37 43,49 63,45 74,98 50,28 12,60 28,59 36,02 96,61
Lione, Francia 155,00 81,10 57,02 77,39 75,47 9,39 34,41 48,40 88,51
Lisbona, Portogallo 152,00 46,98 71,94 71,49 51,55 17,69 36,21 34,91 98,59
Antwerp, Belgio 151,90 82,84 64,93 80,53 73,66 5,99 37,15 63,68 85,42
Manchester, Regno Unito 151,25 94,42 44,90 78,16 67,11 7,50 40,10 52,42 86,95
Cluj-Napoca, Romania 150,75 51,01 79,57 64,29 37,64 12,93 28,91 43,17 74,35
Madrid, Spagna 150,57 67,17 69,98 79,06 61,15 13,01 35,13 52,06 85,47
Birmingham, Regno Unito 150,56 81,41 41,54 73,75 67,07 6,79 32,17 47,87 87,66
Bratislava, Slovacchia 147,40 61,43 68,68 57,17 50,63 13,36 30,89 41,12 80,72
Bruxelles, Belgio 144,37 90,49 48,50 74,33 73,69 6,23 37,17 62,36 83,85
Riga, Lettonia 143,35 49,90 61,59 60,67 50,92 9,54 32,35 38,65 74,70
Niznij Novgorod, Russia 142,98 35,52 69,47 76,82 33,90 11,23 29,10 34,03 45,51
Bologna, Italia 142,33 59,60 55,19 77,88 71,63 9,86 32,04 54,88 88,12
Varna, Bulgaria 137,15 46,46 68,24 62,58 37,43 8,56 31,46 61,37 85,08
Barcellona, Spagna 137,05 60,44 55,36 77,76 61,71 13,24 30,22 64,94 95,73
Dublino, Irlanda 136,55 68,13 50,42 51,50 81,39 9,76 40,58 40,42 85,89
Minsk, Bielorussia 135,43 33,61 75,55 62,59 34,85 15,92 30,34 41,56 64,37
Novi Sad, Serbia 135,31 40,38 58,81 48,03 36,96 14,72 16,93 45,88 84,02
Londra, Regno Unito 130,02 84,56 47,66 70,28 78,83 15,69 45,10 58,57 88,25
Iasi, Romania 128,04 45,18 71,98 56,38 36,79 10,93 34,62 61,50 73,04
Torino, Italia 128,02 62,31 49,09 69,62 68,41 9,27 29,44 70,52 85,66
Varsavia, Polonia 123,72 55,06 71,25 54,65 43,32 14,80 35,62 65,58 74,61
Salonicco, Grecia 122,19 36,71 57,80 56,19 58,35 11,30 26,94 64,10 88,39
Sofia, Bulgaria 121,88 49,97 57,81 57,24 41,95 9,45 30,88 69,24 76,01
Budapest, Ungheria 120,70 49,46 63,73 47,34 43,09 15,88 39,13 54,40 78,41
Atene, Grecia 119,63 40,53 50,50 56,17 58,80 13,02 37,98 57,21 95,18
Danzica, Polonia 119,36 51,10 62,85 46,75 41,36 15,66 30,93 61,67 75,51
Lviv, Ucraina 119,16 29,79 57,76 58,94 30,13 12,88 33,01 54,01 69,61
Wroclaw, Polonia 118,95 51,19 66,44 50,31 40,11 13,96 33,52 69,40 78,39
Parigi, Francia 118,43 69,54 48,14 78,58 88,83 21,65 42,17 64,10 88,39
Bucarest, Romania 117,91 51,74 72,62 54,34 40,51 10,52 42,30 75,48 75,61
Milano, Italia 117,50 52,35 56,81 71,57 80,37 19,33 36,88 66,06 88,12
Poznan, Polonia 116,03 45,66 67,18 48,02 40,77 15,12 30,97 69,23 77,41
Cracovia (Cracovia), Polonia 115,83 54,36 68,03 51,48 40,88 14,44 30,97 76,69 73,86
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina 115,14 45,19 50,94 55,40 38,36 12,62 28,02 69,24 78,18
Lodz, Polonia 111,33 48,76 54,27 48,30 38,87 10,63 30,42 75,86 77,02
Roma, Italia 111,21 53,80 48,11 59,35 72,82 16,50 42,43 66,51 93,70
Belgrado, Serbia 108,69 35,19 62,30 53,99 40,01 21,86 36,02 63,45 84,14
Odessa (Odessa), Ucraina 108,41 33,41 46,77 52,36 31,40 11,48 35,78 64,65 79,00
Charkiv, Ucraina 108,09 30,89 51,59 46,16 30,44 10,89 37,82 56,20 65,35
Kiev (Kiev), Ucraina 106,54 38,85 52,83 55,55 33,44 12,01 43,11 66,08 69,95
San Pietroburgo, Russia 106,16 42,31 60,78 58,96 36,34 15,91 47,59 62,42 60,64
Mosca, Russia 104,37 49,70 60,32 62,04 41,90 19,74 52,24 58,57 55,83
Skopje, Macedonia del Nord 102,68 33,91 56,04 55,93 36,25 13,51 28,60 82,90 76,30
Dnipro, Ucraina 96,55 33,23 47,08 51,29 30,10 9,95 32,21 82,36 69,52
Tirana, Albania 90,65 27,99 61,25 48,95 39,09 17,12 40,46 87,45 86,43
Ekaterinburg, Russia 87,12 43,99 52,75 50,78 32,23 10,57 38,49 76,86 21,33
Novosibirsk, Russia 85,96 34,81 52,46 53,35 32,07 11,67 40,10 68,98 16,14

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy