Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno, Repubblica Ceca | 171,02 | 83,00 | 70,41 | 77,48 | 41,57 | 10,03 | 25,59 | 44,88 | 65,35 | |
Praga, Repubblica Ceca | 165,25 | 83,82 | 69,81 | 70,90 | 43,32 | 13,33 | 36,49 | 38,11 | 68,19 | |
Timisoara, Romania | 162,32 | 56,68 | 70,66 | 60,49 | 35,40 | 11,47 | 19,53 | 43,49 | 74,85 | |
Bratislava, Slovacchia | 160,56 | 73,15 | 67,66 | 62,30 | 49,02 | 11,94 | 27,86 | 40,85 | 70,89 | |
Cluj-Napoca, Romania | 160,50 | 57,77 | 76,99 | 65,92 | 36,91 | 12,12 | 29,84 | 36,61 | 62,69 | |
Varsavia, Polonia | 150,28 | 78,81 | 72,83 | 60,58 | 40,39 | 12,23 | 38,12 | 50,45 | 62,23 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 137,84 | 75,46 | 66,16 | 63,44 | 38,16 | 12,03 | 32,45 | 69,06 | 62,25 | |
Sofia, Bulgaria | 136,26 | 60,52 | 52,76 | 53,49 | 38,21 | 9,06 | 30,19 | 59,13 | 70,99 | |
Wroclaw, Polonia | 136,08 | 77,41 | 62,16 | 55,52 | 38,39 | 9,54 | 42,67 | 61,24 | 62,41 | |
Budapest, Ungheria | 134,02 | 55,29 | 59,66 | 51,19 | 43,24 | 10,80 | 33,70 | 53,03 | 66,49 | |
Bucarest, Romania | 120,97 | 53,37 | 69,42 | 52,92 | 38,66 | 12,10 | 39,82 | 70,53 | 61,02 | |
Minsk, Bielorussia | 118,20 | 40,61 | 73,75 | 61,14 | 34,43 | 19,31 | 27,72 | 44,01 | 20,07 | |
San Pietroburgo, Russia | 91,06 | 52,75 | 56,32 | 58,87 | 37,61 | 14,11 | 52,65 | 65,84 | 20,22 | |
Mosca, Russia | 86,27 | 60,90 | 53,06 | 57,35 | 40,62 | 21,35 | 54,92 | 64,89 | 25,27 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 83,15 | 31,75 | 55,07 | 51,60 | 28,43 | 25,96 | 37,47 | 75,54 | 46,04 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page