NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa dell'est: Indice della Qualità della Vita 2023

Mappa: Indice della Qualità della Vita

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice dell’Inquinamento
Indice del Clima
Praga, Repubblica Ceca 158,93 69,89 75,30 74,72 54,62 19,26 32,29 33,88 80,67
Brno, Repubblica Ceca 158,43 71,33 73,86 74,26 48,55 16,36 26,07 42,82 78,17
Timisoara, Romania 152,67 56,45 75,60 71,93 36,74 10,95 23,52 56,18 82,05
Cluj-Napoca, Romania 146,52 53,47 77,47 64,51 41,34 15,87 29,59 44,09 74,35
Bratislava, Slovacchia 144,69 60,62 69,35 56,81 50,40 17,01 31,01 39,46 80,72
Niznij Novgorod, Russia 143,68 41,25 71,27 75,70 37,95 15,19 27,59 31,69 45,51
Danzica, Polonia 141,11 66,75 69,51 50,15 39,57 14,55 29,74 48,30 75,51
Poznan, Polonia 138,09 62,74 71,77 54,55 37,76 12,83 31,21 57,46 77,41
Varna, Bulgaria 136,69 50,63 63,31 62,17 40,11 9,18 29,29 60,90 85,08
Wroclaw, Polonia 135,00 60,25 73,73 56,68 41,12 12,53 34,52 61,30 78,39
Varsavia, Polonia 134,62 62,58 73,94 59,79 44,00 14,44 35,22 59,57 74,61
Lodz, Polonia 134,27 62,09 58,86 56,34 36,90 10,53 34,87 54,84 77,02
Cracovia (Cracovia), Polonia 132,97 68,79 74,23 57,53 41,15 12,99 30,94 70,07 73,86
Lviv, Ucraina 131,82 42,11 60,99 60,96 26,18 11,71 32,06 49,11 69,61
Iasi, Romania 130,97 51,24 69,28 56,33 36,60 11,40 34,26 58,28 73,04
Budapest, Ungheria 127,11 55,16 65,22 52,61 45,34 14,83 39,04 53,80 78,41
Sofia, Bulgaria 124,39 57,94 58,07 57,44 46,17 10,33 30,43 68,95 76,01
Bucarest, Romania 119,19 55,49 71,79 54,84 43,21 10,82 41,02 75,57 75,61
Chisinau, Moldavia 116,66 35,12 56,09 50,99 33,89 11,44 28,24 63,77 76,91
Minsk, Bielorussia 115,99 37,63 42,33 47,99 37,12 14,39 29,92 41,72 64,37
Mosca, Russia 111,00 58,82 63,16 65,46 46,24 21,59 50,47 56,17 55,83
Charkiv, Ucraina 110,39 39,35 51,42 48,07 24,50 12,40 38,18 57,21 65,35
Kiev (Kiev), Ucraina 106,54 38,90 54,78 57,60 30,76 14,85 43,05 64,97 69,95
Odessa (Odessa), Ucraina 106,23 32,90 46,95 50,40 26,58 14,33 36,56 62,44 79,00
San Pietroburgo, Russia 102,18 45,96 60,33 59,79 44,84 20,33 48,24 62,34 60,64
Dnipro, Ucraina 97,08 35,22 47,30 53,17 27,10 12,31 33,00 80,37 69,52
Ekaterinburg, Russia 96,68 59,05 53,56 51,12 42,04 9,16 37,84 73,49 21,33
Novosibirsk, Russia 82,69 36,02 52,27 56,91 41,09 15,15 40,00 70,12 16,14

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy