NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa dell'est: Indice della Qualità della Vita 2024 Metà Anno

Mappa: Indice della Qualità della Vita

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice dell’Inquinamento
Indice del Clima
Brno, Repubblica Ceca 175,23 97,55 74,51 76,30 42,79 13,16 26,01 40,78 78,17
Praga, Repubblica Ceca 168,17 85,11 75,50 74,72 49,43 17,20 31,82 33,52 80,67
Cluj-Napoca, Romania 160,41 75,85 77,84 65,70 39,23 12,16 29,65 43,51 74,35
Timisoara, Romania 158,22 70,84 74,47 71,22 38,04 9,77 24,32 56,18 82,05
Bratislava, Slovacchia 152,71 74,61 69,59 55,64 49,74 16,11 30,63 37,05 80,72
Poznan, Polonia 151,60 90,77 71,73 56,95 41,32 9,29 32,47 59,24 77,41
Danzica, Polonia 151,29 95,58 67,26 51,02 41,33 12,19 30,08 52,18 75,51
Varsavia, Polonia 149,66 95,41 74,59 58,35 43,90 12,19 34,70 60,13 74,61
Wroclaw, Polonia 147,84 88,88 73,78 57,43 42,51 11,17 34,05 61,90 78,39
Niznij Novgorod, Russia 147,33 52,20 71,79 74,54 30,17 16,11 27,14 32,62 45,51
Varna, Bulgaria 143,35 62,37 64,56 63,84 38,67 9,66 28,86 59,73 85,08
Cracovia (Cracovia), Polonia 141,64 90,36 74,29 58,29 43,82 12,46 31,63 70,40 73,86
Sofia, Bulgaria 137,02 82,67 60,01 58,49 40,82 9,57 31,03 68,44 76,01
Budapest, Ungheria 134,40 68,75 65,92 52,14 43,58 13,83 38,98 53,05 78,41
Minsk, Bielorussia 130,01 59,51 48,18 49,05 27,79 11,93 31,21 42,97 64,37
Lviv, Ucraina 129,96 44,47 61,84 60,97 25,85 15,22 32,06 48,75 69,61
Bucarest, Romania 128,67 74,33 72,01 54,84 41,25 9,51 40,91 75,17 75,61
Mosca, Russia 123,48 76,46 64,22 67,13 38,94 18,79 50,38 55,21 55,83
San Pietroburgo, Russia 115,74 62,58 61,47 61,30 34,21 16,22 48,50 61,31 60,64
Odessa (Odessa), Ucraina 109,21 40,39 45,92 51,00 27,19 13,88 36,56 62,63 79,00
Kiev (Kiev), Ucraina 105,46 43,71 54,63 57,90 28,63 18,16 43,09 64,87 69,95
Ekaterinburg, Russia 96,53 54,02 54,95 53,88 30,96 13,44 37,57 68,84 21,33
Novosibirsk, Russia 90,27 49,15 53,10 56,92 30,48 14,80 40,89 68,69 16,14

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy