Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia | 166,10 | 68,72 | 75,29 | 65,15 | 58,32 | 8,17 | 26,51 | 26,04 | 76,07 | |
Spagna | 165,67 | 78,18 | 69,96 | 76,34 | 60,64 | 7,90 | 32,12 | 38,35 | 91,61 | |
Portogallo | 159,59 | 55,75 | 65,09 | 69,73 | 54,63 | 9,24 | 31,12 | 29,79 | 97,31 | |
Croazia | 155,14 | 53,71 | 71,86 | 65,05 | 53,98 | 10,79 | 29,36 | 31,67 | 87,23 | |
Italia | 132,59 | 68,09 | 55,41 | 66,69 | 77,36 | 10,42 | 36,21 | 52,33 | 89,56 | |
Grecia | 131,10 | 49,65 | 60,59 | 54,64 | 61,29 | 8,54 | 31,05 | 52,36 | 90,97 | |
Serbia | 116,42 | 36,10 | 61,20 | 53,12 | 37,42 | 18,00 | 29,26 | 55,68 | 82,10 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page