NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice della qualità della vita per Paese 2019 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice della Qualità della Vita
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice di inquinamento
Indice del Clima
Giappone 176,46 97,57 84,09 80,48 85,52 12,83 38,64 36,78 85,26
Qatar 164,29 119,33 88,00 73,17 62,22 5,85 31,14 61,62 36,03
Emirati Arabi Uniti 158,32 100,53 84,48 66,13 63,58 5,38 37,17 52,99 45,23
Cipro 152,72 67,28 70,38 52,06 58,39 8,01 21,06 54,17 90,87
Israele 152,34 85,96 69,29 72,97 79,54 13,53 35,43 56,93 93,80
Arabia Saudita 151,75 110,93 71,78 60,04 48,71 2,85 29,14 66,07 41,42
Corea del Sud 151,19 99,13 70,76 83,59 75,16 16,23 39,60 54,80 68,39
Taiwan 146,59 74,16 83,78 86,89 58,77 23,16 32,03 64,20 84,38
Singapore 146,09 88,84 72,30 71,07 80,23 23,13 41,30 32,06 57,45
Turchia 126,46 44,44 60,14 69,90 35,66 8,89 44,45 68,63 93,26
Malaysia 120,39 70,35 39,34 67,80 39,46 9,67 36,55 62,92 57,92
Georgia 118,42 30,23 79,82 51,73 27,78 13,59 36,55 71,55 84,20
India 115,41 61,73 57,62 68,21 25,14 11,31 46,21 75,55 65,77
Giordania 110,71 37,34 57,11 65,44 55,36 8,70 43,54 78,95 89,05
Libano 110,07 50,70 56,62 64,66 59,74 13,49 36,13 87,65 94,74
Pakistan 105,83 36,10 55,42 60,51 18,58 14,14 37,99 74,78 72,99
Thailandia 104,54 39,87 58,71 78,44 49,86 21,72 38,45 74,04 69,45
Indonesia 101,90 31,01 53,74 61,90 36,86 15,05 43,46 64,39 63,76
Cina 99,87 63,93 63,30 64,18 40,54 30,29 41,64 81,24 78,91
Hong Kong 99,58 66,79 81,90 66,93 79,21 49,38 41,09 67,34 83,64
Sri Lanka 89,48 25,59 59,85 72,98 32,95 29,60 55,54 58,38 59,11
Filippine 88,23 27,21 58,91 66,45 36,97 23,63 43,87 74,55 60,81
Kazakistan 85,88 38,65 35,77 50,20 30,06 11,69 31,64 75,42 39,78
Vietnam 85,10 30,22 51,78 55,24 38,17 22,55 29,65 86,29 71,24
Iran 75,22 25,95 50,97 51,86 41,39 24,88 48,02 78,03 70,99
Bangladesh 69,30 37,21 35,02 42,55 32,62 12,87 57,08 88,81 71,29

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy