Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oman | 204,30 | 139,80 | 81,77 | 65,11 | 42,37 | 2,88 | 20,96 | 35,04 | 67,22 | |
Giappone | 183,84 | 117,00 | 77,34 | 79,70 | 46,12 | 11,34 | 40,63 | 38,51 | 85,26 | |
Qatar | 182,93 | 161,09 | 83,96 | 73,43 | 51,35 | 5,16 | 29,13 | 60,01 | 36,03 | |
Emirati Arabi Uniti | 177,46 | 127,93 | 84,44 | 70,36 | 55,84 | 3,93 | 36,20 | 48,23 | 47,08 | |
Arabia Saudita | 170,48 | 134,89 | 76,09 | 61,08 | 45,31 | 3,14 | 30,11 | 62,51 | 55,31 | |
Singapore | 162,32 | 111,11 | 76,99 | 71,92 | 76,68 | 18,69 | 40,99 | 32,52 | 57,45 | |
Taiwan | 158,46 | 95,10 | 82,79 | 86,37 | 45,22 | 20,04 | 32,22 | 64,47 | 84,38 | |
Israele | 157,64 | 99,41 | 68,04 | 73,32 | 62,69 | 14,34 | 36,41 | 56,84 | 93,72 | |
Cipro | 154,78 | 71,37 | 67,37 | 56,80 | 54,72 | 8,09 | 23,28 | 55,33 | 95,74 | |
Kuwait | 152,55 | 161,79 | 67,18 | 57,93 | 42,12 | 7,47 | 35,47 | 69,37 | 20,22 | |
Corea del Sud | 149,47 | 109,42 | 75,20 | 82,97 | 60,12 | 20,70 | 40,55 | 61,36 | 68,39 | |
Hong Kong (Cina) | 134,53 | 109,33 | 78,41 | 65,96 | 70,79 | 29,97 | 41,90 | 67,01 | 83,64 | |
Malaysia | 133,50 | 79,90 | 50,57 | 70,22 | 30,04 | 8,23 | 37,04 | 61,39 | 56,55 | |
Turchia | 128,80 | 48,99 | 58,98 | 71,09 | 37,43 | 11,26 | 43,81 | 64,33 | 93,23 | |
India | 123,84 | 82,62 | 55,69 | 65,37 | 21,19 | 11,14 | 46,55 | 72,84 | 65,65 | |
Giordania | 120,74 | 45,49 | 59,46 | 65,03 | 41,16 | 7,38 | 39,38 | 77,54 | 89,05 | |
Georgia | 120,64 | 35,28 | 73,90 | 55,37 | 33,39 | 12,90 | 40,26 | 68,55 | 88,53 | |
Cina | 116,43 | 73,28 | 75,62 | 68,30 | 31,67 | 29,43 | 39,40 | 77,77 | 78,39 | |
Azerbaijan | 112,55 | 37,20 | 68,60 | 48,26 | 31,20 | 14,81 | 39,95 | 72,74 | 91,40 | |
Pakistan | 104,49 | 29,11 | 56,58 | 59,08 | 18,82 | 13,29 | 38,21 | 73,16 | 71,93 | |
Kazakistan | 102,05 | 44,75 | 54,40 | 60,09 | 31,71 | 10,56 | 35,62 | 73,22 | 39,78 | |
Indonesia | 98,64 | 31,74 | 53,97 | 60,85 | 26,73 | 17,31 | 43,18 | 67,59 | 63,76 | |
Thailandia | 98,36 | 40,77 | 62,17 | 77,23 | 34,11 | 26,14 | 38,80 | 75,65 | 58,39 | |
Vietnam | 97,21 | 40,52 | 58,22 | 61,37 | 28,72 | 22,62 | 29,59 | 84,19 | 71,24 | |
Filippine | 90,79 | 33,34 | 56,99 | 67,14 | 31,04 | 25,78 | 41,99 | 72,63 | 61,23 | |
Libano | 86,48 | 25,37 | 53,42 | 63,69 | 41,78 | 24,30 | 38,75 | 89,37 | 94,74 | |
Iran | 80,41 | 25,96 | 49,65 | 52,53 | 26,43 | 23,45 | 46,43 | 75,26 | 70,99 | |
Sri Lanka | 75,23 | 17,55 | 57,91 | 71,00 | 34,60 | 39,12 | 54,60 | 58,45 | 59,11 | |
Bangladesh | 72,64 | 33,06 | 38,36 | 42,19 | 22,50 | 12,32 | 57,57 | 85,58 | 71,29 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page