Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oman | 208,94 | 153,82 | 81,69 | 65,11 | 39,79 | 3,11 | 22,06 | 35,65 | 67,22 | |
Qatar | 193,32 | 185,67 | 84,21 | 73,45 | 47,45 | 5,19 | 29,01 | 60,00 | 36,03 | |
Giappone | 185,22 | 122,66 | 77,13 | 79,95 | 45,57 | 12,20 | 40,73 | 38,54 | 85,26 | |
Emirati Arabi Uniti | 177,04 | 133,92 | 84,51 | 70,65 | 54,13 | 6,96 | 35,73 | 48,13 | 45,84 | |
Arabia Saudita | 177,01 | 149,23 | 76,05 | 61,85 | 41,90 | 3,09 | 29,92 | 62,46 | 55,31 | |
Israele | 163,59 | 113,27 | 68,25 | 73,23 | 65,20 | 13,71 | 36,53 | 56,84 | 93,78 | |
Taiwan | 160,72 | 103,48 | 82,92 | 86,55 | 44,38 | 21,30 | 32,67 | 64,20 | 84,38 | |
Kuwait | 160,56 | 180,27 | 67,19 | 58,37 | 40,42 | 7,28 | 35,32 | 69,37 | 20,22 | |
Cipro | 158,54 | 83,09 | 66,92 | 57,13 | 49,47 | 8,16 | 23,56 | 55,31 | 92,23 | |
Singapore | 152,75 | 98,33 | 77,40 | 71,81 | 79,08 | 23,17 | 40,73 | 32,58 | 57,45 | |
Corea del Sud | 147,68 | 107,15 | 75,08 | 82,78 | 56,55 | 22,20 | 40,32 | 60,93 | 68,39 | |
Malaysia | 135,82 | 85,62 | 51,13 | 70,31 | 29,69 | 8,70 | 37,26 | 61,00 | 56,55 | |
Hong Kong (Cina) | 134,04 | 105,51 | 78,46 | 66,14 | 73,62 | 29,11 | 41,81 | 66,52 | 83,64 | |
Turchia | 131,10 | 52,58 | 58,75 | 71,24 | 34,72 | 10,75 | 43,66 | 64,26 | 93,26 | |
Giordania | 125,03 | 52,55 | 60,01 | 65,23 | 37,24 | 6,96 | 39,38 | 77,10 | 89,05 | |
Georgia | 124,87 | 40,82 | 73,71 | 55,63 | 30,42 | 12,68 | 38,37 | 67,76 | 88,53 | |
India | 123,98 | 83,85 | 55,70 | 65,48 | 19,52 | 10,93 | 46,49 | 72,87 | 63,31 | |
Cina | 121,43 | 80,03 | 75,98 | 68,71 | 30,65 | 28,53 | 38,71 | 77,28 | 79,24 | |
Armenia | 119,69 | 38,82 | 77,91 | 58,96 | 39,60 | 19,40 | 29,31 | 62,26 | 63,42 | |
Azerbaijan | 113,52 | 42,36 | 68,22 | 48,30 | 29,52 | 15,59 | 40,63 | 72,69 | 91,40 | |
Kazakistan | 106,75 | 52,26 | 54,85 | 60,65 | 26,57 | 9,92 | 35,49 | 73,16 | 39,78 | |
Thailandia | 106,16 | 47,17 | 62,67 | 77,45 | 33,68 | 25,15 | 38,38 | 75,69 | 69,45 | |
Pakistan | 104,23 | 30,93 | 56,25 | 59,33 | 17,85 | 14,32 | 38,01 | 73,31 | 71,93 | |
Indonesia | 102,39 | 34,67 | 54,05 | 60,87 | 24,61 | 14,89 | 42,77 | 68,04 | 63,76 | |
Libano | 100,11 | 35,97 | 53,16 | 63,69 | 38,84 | 15,05 | 38,75 | 89,41 | 94,74 | |
Filippine | 96,91 | 38,05 | 56,87 | 67,27 | 28,80 | 22,25 | 41,30 | 72,42 | 61,23 | |
Vietnam | 95,79 | 43,41 | 59,20 | 61,32 | 26,59 | 25,83 | 29,66 | 84,20 | 71,24 | |
Iran | 85,56 | 29,12 | 49,50 | 52,76 | 23,64 | 19,71 | 46,74 | 75,24 | 70,99 | |
Sri Lanka | 81,15 | 18,50 | 57,94 | 71,36 | 33,46 | 34,24 | 54,52 | 57,94 | 59,11 | |
Bangladesh | 73,88 | 35,91 | 38,44 | 42,20 | 20,90 | 12,78 | 57,11 | 85,38 | 71,29 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page